Source: Sarawak Government Almanac (2008)
26/12/2008 King Tide 2:53a.m. & 16:53p.m. (5.5 m)
27/12/2008 King Tide 3:32a.m. & 17:30p.m. (5.6 m)
28/12/2008 King Tide 4:09a.m. & 18:05p.m. (5.6 m)
29/12/2008 King Tide 4:48a.m. & 18:38p.m. (6.6 m)
30/12/2008 King Tide 5:25a.m. & 19:11p.m. (5.6 m)
31/12/2008 King Tide 6:04a.m. & 19:43p.m. (5.6 m)
没有评论:
发表评论